| Long Coherent Length Violet Blue Laser | MDL-C-405/ 1~50mW Coherent length >1 m | |||||||||||||||||||
| Narrow Linewidth Violet Blue Laser | MDL-E-405/ 1~50mW Linewidth <0.03 nm | |||||||||||||||||||
| TUN-403~406/ 1~30mW Wavelength tunable | ||||||||||||||||||||
| Violet Blue Laser for Raman Spectroscopy | FC-D-405/ 1~100mW Min. spectral linewidth 0.06 nm | |||||||||||||||||||
| Low Noise Violet Blue Laser | TEM-LN-405/ 1~30mW TEM00 | |||||||||||||||||||
| MLL-III-405L/ 1~300mW | ||||||||||||||||||||
| MLL-III-405/ 1~1000mW | ||||||||||||||||||||
| MLL-H-405/ 1~3W | ||||||||||||||||||||
| MLL-III-405-SM/ 1~40mW SM Fiber output laser | ||||||||||||||||||||
| High Stability Violet Blue Laser | ||||||||||||||||||||
| TEM-F-405/ 1~30mW TEM00 | ||||||||||||||||||||
| MDL-XS-405/ 1~200mW Integrated electronics | ||||||||||||||||||||
| MDL-III-405L/ 1~300mW | ||||||||||||||||||||
| MDL-III-405/ 1~1000mW | ||||||||||||||||||||
| MDL-H-405/ 1~3W | ||||||||||||||||||||
| MDL-MD-405/ 1~4000mW | ||||||||||||||||||||
| MDL-HD-405/ 4~16W | ||||||||||||||||||||
| MDL-III-405-SM/ 1~40mW SM Fiber output laser | ||||||||||||||||||||
| Nanosecond Pulsed Violet Blue Laser | MDL-NS-405/ 1~300mW Pulse width 10 ns ~10 ms | |||||||||||||||||||
| Picosecond Pulsed Violet Blue Laser | MDL-PS-405/ 1~100mW Pulse width 100~1000 ps | |||||||||||||||||||
| Q-switched Violet Blue Laser at 393~408 nm | TUN-TiA-393-408/ 1~1000mW customized at one wavelength | |||||||||||||||||||
| Violet Blue OEM Laser | OEM-I-405/ 120mW | |||||||||||||||||||
| YL-I-405/ 1~24W Ultra compact, medical treatment | ||||||||||||||||||||
| PGL/MDL-L series/ 1~1000mW Line beam, focus adjustable | ||||||||||||||||||||
| PGL-VI-FC-405/ 1~500mW Fiber coupled | ||||||||||||||||||||
| PGL-F-405/ 1~80mW Controlled by PC, lens optional | ||||||||||||||||||||
| PGL-FS-405/ 1~150mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| PGL-VI-405/ 1~150mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| PGL-H-405/ 1~350mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| PGL-V-H-405/ 1~800mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| PGL-V-H-FP-405/ 1~200mW SM Fiber coupled | ||||||||||||||||||||
| PGL-D8-405/ 1~50mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| PGL-D12-405/ 1~100mW Laser module | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 30일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 30일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 해외 주문 상품의 평균 배송일은 60일 이내입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?