Ophir's Laser power sensors are detectors that absorbs a laser beam and output a signal proportional to the beam’s power, usually calibrated with a defined accuracy to a specified standard and used as the input of a laser power meter. The type of sensor to be used depends on various details of the laser beam being measured, including power level, spectral region, beam size, and others. Ophir offers two types of power sensors: Photodiode sensors and Thermal sensors. Photodiode sensors are used for low powers from femtowatts up to hundreds of milliwatts and as high as 3W. Thermal sensors are for use from fractions of a microwatt up to tens of thousands of watts. Thermal sensors can also measure single shot energy at pulse rates not exceeding one pulse every ~5s.
Laser Sensor Finder >| Part Number | Description |
|---|---|
| 7Z02410 | PD300 1.5 m Cable, PD300 Photodiode Power Sensor, Silicon, 1.5 m Cable |
| 7Z02436 | PD300R, Photodiode Power Sensor, Silicon, 500 pW to 300 mW, Ø10 mm, 350-1100 nm, Round |
| 7Z02426 | PD300-3W, Photodiode Power Sensor, Silicon, 5 nW to 3 W, 10x10 mm, 350-1100 nm |
| 7Z02437 | PD300R-3W, Photodiode Power Sensor, Silicon, 5 nW to 3 W, Ø10 mm, 350-1100 nm, Round |
| 7Z02411A | PD300-1W, Photodiode Power Sensor, Silicon, 500 pW to 1 W, 10x10 mm, 350-1100 nm |
| 7Z02412 | PD300-IR, Photodiode Power Sensor, PD300-IR, Germanium, 5 nW to 300 mW, Ø5 mm, 700-1800 nm |
| 7Z02439 | PD300R-IR, Photodiode Power Sensor, Germanium, 5 nW to 300 mW, Ø5 mm, 700-1800 nm, Round |
| 7Z02413 | PD300-UV 1.5 m Cable, Photodiode Power Sensor, PD300-UV, Silicon, 20 pW to 300 mW, 10x10 mm, 200-1100 nm, 1.5 m Cable |
| 7Z02413A | PD300-UV-193, Photodiode Power Sensor, Silicon, 20 pW to 300 mW, 10x10 mm, 200-1100 nm, 193 nm Calibration |
| 7Z02438 | PD300R-UV, Photodiode Power Sensor, Silicon, 20 pW to 300 mW, Ø10 mm, 200-1100 nm, Round |
| 7Z02438C | PD300R-UV with 10m cable, Photodiode Power Sensor, Silicon, 20 pW to 300 mW, Ø10 mm, 200-1100 nm, Round with 10m cable |
| 7Z02424 | PD300-TP, Low power CW lasers in tight locations. Very thin profile-4mm only. |
| 7Z02405 | PD300-BB, Radiometric Photodiode Power Sensor, PD300-BB, Silicon, 50 pW to 4 mW, 10x10 mm, 430-1000 nm |
| 7Z02440 | PD300-BB-50mW, Radiometric Photodiode Power Sensor, PD300-BB, Silicon, 50 pW to 50 mW, 10x10 mm, 430-1000 nm |
| 7Z02406 | PD300-CIE, Photometric Sensor, PD300-CIE, Silicon, 20 mLux to 200 KLux, 2.4x2.8 mm, 400-700 nm |
| 7Z02418 | PD300-CDRH-7mm, CDRH Adapter, Ø7 mm Aperture, Wand Type Power Sensor |
| 7Z08347 | PD300R-CDRH-7mm, CDRH Adapter, Ø7 mm Aperture |
| 7Z08336 | PD300-CDRH-3.5mm Aperture Adapter, RoHS |
| 7Z02495 | PD300-IRG, Photodiode Power Sensor, InGaAs, 20 pW to 200 mW, Ø5 mm, 900-1630 nm, Round |
| 7Z02481 | BC20, Bar Code Scanner Power Sensor, Silicon, 0.1-20 mW, 10x10 mm, 400-1100 nm |
| 7Z02479 | PD300RM-UV, LED and Laser Radiometer, 100 nW/cm² to 250 mW/cm², Ø8 mm, 200-850 nm |
| 7Z02480 | PD300RM-8W, LED and Laser Radiometer, 1 μW/cm² to 8 W/cm², Ø8 mm, 350-850 nm |
| 7Z02492 | PD300RM-UVA, LED and Laser Radiometer, 1.5 μW/cm² to 15 W/cm², Ø2.75 mm, 350-450 nm |
| 7Z02482 | PD300-MS, Microscope Slide Photodiode Power Sensor, 3 µW to 1 W, 18x18 mm, 350-1100 nm |
| 7Z08200 | ND1 Attenuator, Nom. X10, FPS-1 and FPD |
| 7Z08201 | ND2 Attenuator, Nom. X50, FPS-1 and FPD |
| 7Z02767 | 2A-BB-9, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 20 µW to 2 W, Ø9.5 mm Aperture, 0.19-20 µm |
| 7Z02621 | 3A, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 10 µW to 3 W, Ø9.5 mm Aperture, 0.19-20 µm |
| 7Z02621C | 3A with 10m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 10 µW to 3 W, Ø9.5 mm Aperture, 0.19-20 µm with 10m cable |
| 7Z02628 | 3A-FS, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 8 µW to 3 W, Ø9.5 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z02687 | 3A-P-FS-12, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 15 µW to 3 W, Ø12 mm, 0.22-2.1 µm |
| 7Z02622 | 3A-P, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 15 µW to 3 W, Ø12 mm Aperture, 0.15-8 µm |
| 7Z02720 | 3A-PF-12, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 15 µW to 3 W, Ø12 mm, 0.15-20 µm |
| 7Z02742 | 3A-P-THz, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 15 µW to 3 W, Ø12 mm, 0.1-30 THz |
| 7Z02638 | 12A, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 2 mW to 12 W, Ø16 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07128 | 10A-BB-16, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 10 mW to 10 W, Ø16 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02649 | 10A-P, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 40 mW to 10 W, Ø16 mm, 0.15-8 µm |
| 7Z02624 | 12A-P, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 2 mW to 12 W, Ø16 mm, 0.15-8 µm |
| 7Z07124 | 30A-BB-18, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 10 mW to 30 W, Ø17.5 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02695 | 30A-N-18, Thermal Laser Power Sensor, N Type, 60 mW to 30 W, Ø17.5 mm, 532/1064 nm |
| 7Z02693 | 30A-P-17, Thermal Laser Power Sensor, P Type, 60 mW to 30 W, Ø17 mm, 0.15-8 µm |
| 7Z02738 | 50A-PF-DIF-18, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 140 mW to 50 W, Ø17.5 mm, 240-2200 nm |
| 7Z02740 | 15(50)A-PF-DIF-18, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, Diffuser, 140 mW to 15/50 W, Ø17.5 mm, 240-2200 nm |
| 7Z07123 | 50(150)A-BB-26, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 40 mW to 50/150 W, Ø26 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07130 | L30A-BB-26-10MM, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 80 mW to 30 W, Ø26 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02686 | L30A-EX-10MM, Thermal Laser Power Sensor, EX Type, 80 mW to 30 W, Ø26 mm, 150-700 nm, 10.6 µm |
| 7Z07110 | L40(250)A-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 300 mW to 35/250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07110D | L40(250)A-BB-50 with 12m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 300 mW to 35/250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm with 12m cable |
| 7Z02794 | L40(250)A-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 300 mW to 250 W, Ø50 mm, 250-2200/2940 nm |
| 7Z02797 | L40(500)A-LP2-DIF-35, Thermopile Sensor, LP2 Type, Diffuser, 300 mW to 40/500 W, Ø35 mm, 440-2200 nm |
| 7Z02771 | L40(150)A-IPL, Intense Pulsed Light Sensor, LP2, 100 mJ to 2,000 J, 22x22 mm, 500-1300 nm |
| 7Z02795 | L40(200)A-EX-50, Thermal Laser Power Sensor, EX Type, 300 mW to 35/200 W, Ø50 mm, 150-700 nm, 10.6 µm |
| 7Z07118 | L50(150)A-BB-35, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 100 mW to 50/150 W, Ø35 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07118D | L50(150)A-BB-35 with 12m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 100 mW to 50/150 W, Ø35 mm, 0.19-11 µm with 12m cable |
| 7Z02737 | L50(150)A-PF-35, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 100 mW to 50/150 W, Ø35 mm, 0.15-20 µm |
| 7Z07109 | L50(250)A-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 300 mW to 50/250 W, Ø50 mm, 0.19-0.11 µm |
| 7Z07122 | 30(150)A-BB-18, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 30 mW to 30/150 W, Ø17.5 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02786 | 30(150)A-LP2-18, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 30 mW to 30/150 W, Ø17.5 mm, 250-2200 nm |
| 7Z02785 | L50(150)A-LP2-35, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 100 mW to 50/150 W, Ø35 mm, 250-2200 nm |
| 7Z07127 | L50(300)A-BB-65, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 400 mW to 50/300 W, Ø65 mm, 0.19-0.11 µm |
| 7Z02743 | L50(300)A-PF-65, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 400 mW to 50/300 W, Ø65 mm, 0.15-20 µm |
| 7Z02782 | L50(300)A-LP2-65, Intense Pulsed Light Sensor, LP2, 200 mJ to 1,000 J, Ø65 mm, 250-2200 nm |
| 7Z02780 | L50(300)A-IPL, Intense Pulsed Light Sensor, LP2, 120 mJ to 1,000 J, Ø65 mm, 500-1300 nm |
| 7Z02724 | 30(150)A-SV-17, Thermal Laser Power Sensor, SV Type, 100 mW to 30/150 W, Ø17 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02722 | 30(150)A-HE-17, Thermal Laser Power Sensor, HE Type, 50 mW to 30/150 W, Ø17 mm, 190-625/1064/2100/2940 nm |
| 7Z02729 | 30(150)A-HE-DIF-17, Thermal Laser Power Sensor, HE Type, Diffuser, 50 mW to 30/150 W, Ø17 mm, 190-625/900-3000 nm |
| 7Z07121 | F50A-BB-18, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 10 mW to 50 W, Ø17.5 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07103 | F80(120)A-CM-17, Thermal Laser Power Sensor, CM Type, 0.1-80 W, Ø17.5 mm, 0.248-9.4 µm |
| 7Z07107 | F150(200)A-CM-16, Thermal Laser Power Sensor, CM Type, 0.3-150 W, Ø16 mm, 0.248-9.4 µm |
| 7Z02744 | F100A-PF-DIF-33, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, Diffuser, 50 mW to 100 W, Ø33 mm, 240-2200 nm |
| 7Z07120 | F150A-BB-26, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 50 mW to 150 W, Ø26 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02728 | FL250A-BB-35, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 150 mW to 250 W, Ø35 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z02777 | FL250A-LP2-35, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 100 mW to 250 W, Ø35 mm, 250-2200 nm |
| 7Z02787 | FL250A-LP2-DIF-33, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, Diffuser, 400 mW to 250 W, Ø33 mm, 400-3000 nm |
| 7Z07116 | FL250A-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 150 mW to 250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07116B | FL250A-BB-50 with 5m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 150 mW to 250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm with 5m cable |
| 7Z07125 | L250W-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 1-250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm, Water-Cooled |
| 7Z07125B | L250W-BB-50 with 5m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 1-250 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm, Water-Cooled with 5m cable |
| 7Z02776 | L300W-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 0.5-300 W, Ø50 mm, 350-2200 nm/10.6 µm, Water-Cooled |
| 7Z02734 | FL400A-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 300 mW to 500 W, Ø50 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z02762 | FL600A-BB-65, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 5-600 W, Ø65 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02779 | FL600A-LP2-65, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 5-600 W, Ø65 mm, 350-2200 nm |
| 7Z02778 | FL400A-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 100 mW to 500 W, Ø50 mm, 350-2200 nm/10.6 µm |
| 7Z02750 | 1000W-BB-34, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 5-1000 W, Ø34 mm, 0.19-20 µm, Water-Cooled |
| 7Z02753 | 1000WP-BB-34, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 5-1000 W, Ø34 mm, 0.19-20 µm, Noncontaminating Water-Cooled |
| 7Z02761 | FL1100A-BB-65, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 5-1100 W, Ø65 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z02761A | FL1100A-BB-65 with 3m cable, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 5-1100 W, Ø65 mm, 0.19-11 µm with 3m cable |
| 7Z02784 | FL1100A-LP2-65, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 5-1100 W, Ø65 mm, 350-2200 nm |
| 7Z02774 | 1000W-LP2-34, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 5-1000 W, Ø34 mm, 350-2200 nm, Water-Cooled |
| 7Z02751 | L2000W-BB-120, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 1-2000 W, Ø120 mm, 0.19-20 µm, Water-Cooled |
| 7Z02792 | L2000W-PF-120, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 1-2000 W, Ø120 mm, 300-2200 nm, Water-Cooled |
| 7Z02765 | L100(500)A-PF-120, Thermal Laser Power Sensor, PF Type, 1 W to 100/500 W, Ø120 mm, 0.15-20 µm |
| 7Z02752 | L1500W-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 15-1500 W, Ø50 mm, 0.19-20 µm, Water-Cooled |
| 7Z02772 | L1500W-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 15-1500 W, Ø50 mm, 350-2200 nm, Water-Cooled |
| 7Z07111 | 5000W-BB-50, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 20-5000 W, Ø50 mm, 0.19-11 µm, Water-Cooled |
| 7Z07135 | 5000W-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 20-5000 W, Ø50 mm, 350-2200 nm, Water-Cooled |
| 7Z02788 | 5000WP-LP2-50, Thermal Laser Power Sensor, LP2 Type, 20-5000 W, Ø50 mm, 350-2200 nm, Noncontaminating Water-Cooled |
| 7Z02764 | 6K-W-BB-200x200, Calorimetric Thermal Power Sensor, BB Type, 200-6000 W, 198x198 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07102 | 10K-W-BB-45, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 0.1-11 kW, Ø45 mm, 800-2000 nm and 10.6 µm, Water-Cooled |
| 7Z07133 | 15K-W-BB-45, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 0.1-15 kW, Ø45 mm, 800-2000 nm and 10.6 µm, Water-Cooled |
| 7Z07149 | 20K-W-BB-55, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 0.1-20 kW, Ø55 mm, 800-2000 nm and 10.6 µm, Water-Cooled |
| 7Z07136 | 30K-W-BB-74, Thermal Laser Power Sensor, BB Type, 0.1-30 kW, Ø74 mm, 800-2000 nm, Water-Cooled |
| 7Z02691 | 120K-W, Calorimetric Sensor, BB Type, 10-120 kW, Ø200 mm, 900-1100 nm, Water-Cooled |
| 7Z07152 | 150K-W, Calorimetric Sensor, BB Type, 10-150 kW, Ø200 mm, 900-1100 nm, Water-Cooled |
| 7Z17204 | BT50A-15, Laser Beam Trap, Convection Cooled, 50 W, Ø15 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z17200 | BDFL500A-BB-50, Laser Beam Dump, Fan-Cooled, 500 W, Ø50 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z17203 | BDFL1500A-BB-65, Laser Beam Dump, Fan-Cooled, 1500 W, Ø65 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z17206 | BD5000W-BB-50, Laser Beam Dump, Water-Cooled, 5 kW, Ø50 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z17205 | BD10K-W, Laser Beam Dump, Water-Cooled, 11 kW, Ø45 mm, 0.8-20 µm |
| 7Z07129 | 20C-BB-12-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 10 mW to 4/20 W, Ø12 mm, 0.19-11 µm |
| 773434 | L30C-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 300 mW to 10/100 W, Ø26 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z02775 | L30C-LP2-26-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 300 mW to 10/100 W, Ø26 mm, 250-2200 nm, LP2 |
| 7Z07126 | 100C-BB-18-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 60 mW to 4/100 W, Ø18 mm, 0.19-11 µm |
| 7N77023 | 150C-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 60 mW to 5/150 W, 18 mm, 0.19-20 µm |
| 771001 | 150W-SH, OEM Thermopile Power Sensor, 0.1-150 W, 18 mm, 0.19-20 µm, Water-Cooled |
| 7Z07907 | 50(150)A-BB-26-PPS, BeamTrack Laser Position and Size Sensor, 40 mW to 50/150 W, Ø26 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07938 | 50(150)A-BB-26-QUAD, BeamTrack Laser Position Sensor, 40 mW to 50/150 W, Ø26 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07906 | F150A-BB-26-PPS, BeamTrack Laser Position and Size Sensor, 50 mW to 150 W, Ø26 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07934 | 3A-QUAD, BeamTrack Laser Position Sensor, 100 µW to 3 W, Ø9.5 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07935 | 3A-P-QUAD, BeamTrack Laser Position Sensor, 160 µW to 3 W, Ø12 mm, 0.15-8 µm |
| 7Z07905 | 10A-BB-16-PPS, BeamTrack Laser Position and Size Sensor, 20 mW to 10 W, Ø16 mm, 0.19-11 µm |
| 7Z07902 | FL250A-BB-50-PPS, BeamTrack Laser Position and Size Sensor, 150 mW to 250 W, Ø50 mm, 0.19-20 µm |
| 7Z07936 | 1000W-BB-34-QUAD, BeamTrack Laser Position Sensor, 5 W to 1000 W, Ø34 mm, 0.19-20 µm |
| 7Y70669 | RM9 with Chopper, RM9 Radiometer System, Chopper, 100 nW to 100 mW, Ø8 mm, 0.15-12 µm |
| 7Z02952 | RM9 Pyro Radiometer with Lock-In, RM9-Pyro Radiometer, 100 nW to 100 mW, Ø8 mm Aperture, 0.15-12 µm |
| 7Y70672 | RM9-PD with Chopper, RM9-PD Radiometer System, Chopper, 300 fW-300 nW, Ø10 mm, 200-1100 nm |
| 7Z02953 | RM9-PD Femtowatt Measurement, RM9-PD Radiometer, 300 fW-300 nW, Ø10 mm Aperture, 200-1100 nm |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 30일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 30일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 해외 주문 상품의 평균 배송일은 60일 이내입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?