Search and find the right laser measurement sensor for your application. View a wide selection of accurate and calibrated laser power sensors.
| SKU | Product | Interface Type | Active Area Diameter | Cooling Type | Wavelength Range | Power Range | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2293938 | PM10K+ Laser Power Sensor (RS232) | RS-232 | 65 x 65 | Water | 0.19 to 11 µm | 100 to 12,000W | - |
| 2293937 | PM10K+ Laser Power Sensor (DB25 + USB) | DB25 + USB | 65 x 65 | Water | 0.19 to 11 µm | 100 to 12,000W | - |
| 1409629 | PowerMax-RS PM3K+ Power Sensor | RS-232 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 3000W | View |
| 1409628 | PowerMax-USB PM3K+ Power Sensor | USB | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 3000W | View |
| 1409627 | PM3K+ Laser Power Sensor | DB25 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 3000W | View |
| 1409623 | PowerMax-RS PM1K+ Power Sensor | RS-232 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 1000W | View |
| 1409622 | PowerMax-USB PM1K+ Power Sensor | USB | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 1000W | View |
| 1409621 | PM1K+ Laser Power Sensor | DB25 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 5W to 1000W | View |
| 1402730 | PowerMax-RS PM6K+ Power Sensor | RS-232 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 10W to 6000W | View |
| 1402729 | PowerMax-USB PM6K+ Power Sensor | USB | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 10W to 6000W | View |
| 1402728 | PM6K+ Laser Power Sensor | DB25 | 50 mm | Water | 0.19 to 11 | 10W to 6000W | View |
| 1363752 | PowerMax-RS LM-3 | RS-232 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 10 mW to 3W | View |
| 1320565 | PowerMax-RS LM-200 (220V) | RS-232 | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 50W (w/o fan), 1-200W (with fan) | - |
| 1317151 | PowerMax-RS PM150-50 | RS-232 | 50 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W | View |
| 1305568 | PowerMax-RS PM150-50XC | RS-232 | 50 mm | Water, Air (intermittent) | 0.15 to 1 µm | 300 mW to 150W | View |
| 1288992 | PowerMax-RS PS10Q | RS-232 | 10 mm | Air | 0.3 to 2.1 µm | 100 µW to 1W | View |
| 1288940 | PowerMax-USB PM100-19C | USB | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 100W (water-cooled) | View |
| 1287077 | PowerMax-USB PS10Q | USB | 10 mm | Air | 0.3 to 2.1 µm | 100 µW to 1W | View |
| 1275678 | PowerMax-USB LM-150 LS | USB | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 100mW to 150W | View |
| 1263294 | PowerMax-USB PM30X | USB | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 10 mW to 30W | View |
| 1258401 | PowerMax-RS LM-200 (110V) | RS-232 | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 50W (w/o fan), 1-200W (with fan) | - |
| 1257617 | PowerMax-USB PM2X | USB | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 5 mW to 2W | View |
| 1236447 | PowerMax-RS PM10X | RS-232 | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 5 mW to 10W | View |
| 1235755 | PowerMax-USB PM5K-100 | USB | 100 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 100 to 5000W | View |
| 1233118 | PowerMax-USB BeamFinder | USB | 35 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 1 to 1000W | View |
| 1230323 | PowerMax-RS PM2X | RS-232 | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 5 mW to 2W | View |
| 1223336 | PowerMax-USB PM150-50 | USB | 50 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W | View |
| 1214871 | PowerMax-RS PM1KX-100 | RS-232 | 100 mm | Water | 0.15 to 1 µm | 50 to 1000W | View |
| 1211474 | PowerMax-RS LM-45 | RS-232 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 25W | View |
| 1195840 | PowerMax-USB LM-200 (220V) | USB | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 50W (w/o fan), 1-200W (with fan) | - |
| 1194641 | PowerMax-USB LM-200B | USB | 19 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 200W | - |
| 1193407 | PowerMax-USB LM-200 (110V) | USB | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 50W (w/o fan), 1-200W (with fan) | - |
| 1193300 | PowerMax-USB LM-100 | USB | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 100W | View |
| 1191133 | PowerMax-USB PM3Q | USB | 10 mm | Air | 0.3 to 2 µm | 500 uW to 2W | View |
| 1184874 | PowerMax-USB PM10X | USB | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 5 mW to 10W | View |
| 1181653 | PowerMax-RS LM-5000 | RS-232 | 56 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 5000W | View |
| 1180872 | PowerMax-RS LM-1000 | RS-232 | 38 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 1000W | View |
| 1179504 | PowerMax-RS PS19Q | RS-232 | 19 mm | Air | 0.3 to 2.1 µm | 100 uW to 1W | View |
| 1174270 | PowerMax-USB LM-20 | USB | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 20W | View |
| 1174269 | PowerMax-USB LM-5000 | USB | 56 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 5000W | View |
| 1174268 | PowerMax-USB LM-1000 | USB | 38 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 1000W | View |
| 1174267 | PowerMax-RS PM1K-36C Power Sensor | RS-232 | 36 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 1000W | View |
| 1174266 | PowerMax-USB PM1K-36C Power Sensor | USB | 36 mm | Water | 0.25 to 10.6 µm | 50 to 1000W | View |
| 1174264 | PowerMax-USB PM2 | USB | 19 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 5 mW to 2W | View |
| 1174263 | PowerMax-USB PM3 | USB | 19 mm | Air | 0.3 to 11 µm | 500 uW to 2W | View |
| 1174262 | PowerMax-USB PM10 | USB | 19 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 5 mW to 10W | View |
| 1174261 | PowerMax-USB PS19 | USB | 19 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 100 uW to 1W | View |
| 1174260 | PowerMax-USB PS10 | USB | 10 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 100 uW to 1W | View |
| 1174259 | PowerMax-RS PM30X | RS-232 | 19 mm | Air | 0.15 to 1 µm | 10 mW to 30W | View |
| 1174258 | PowerMax-RS PM30 | RS-232 | 19 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 10 mW to 30W | View |
| 1174257 | PowerMax-USB PM30 | USB | 19 mm | Air | 0.19 to 11 µm | 10 mW to 30W | View |
| 1168349 | PowerMax-RS PM150-50C Power Sensor | RS-232 | 50 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W (water-cooled | View |
| 1168348 | PowerMax-USB PM150-50C | USB | 50 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W (water-cooled) | View |
| 1168347 | PowerMax-RS PM150-19C | RS-232 | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W (water-cooled) | View |
| 1168346 | PowerMax-USB PM150-19C | USB | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 300 mW to 150W (water-cooled) | View |
| 1168345 | PowerMax-RS PM10-19C | RS-232 | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 10 mW to 10W (water-cooled) | View |
| 1168344 | PowerMax-USB PM10-19C | USB | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.19 to 11 µm | 10mW to 10W | View |
| 1168343 | PowerMax-USB PS19Q | USB | 19 mm | Air | 0.3 to 2.1 µm | 100 µW to 1W | View |
| 1168342 | PowerMax-USB LM-45 | USB | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 100 mW to 25W | View |
| 1168341 | PowerMax-RS LM-10 | RS-232 | 16 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 10 mW to 10W | View |
| 1168340 | PowerMax-USB LM-10 | USB | 16 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 10 mW to 10W | View |
| 1168339 | PowerMax-USB LM-3 | USB | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 µm | 10 mW to 3W | View |
| 1152086 | PM1KX-100 | DB25 | 100 mm | Water | 0.15 to 1 | 1W to 1000W | View |
| 1141474 | PM300 | DB25 | 19 mm | Water | 0.25 - 11 | 1 W to 300W | View |
| 1115484 | PM1KX | DB25 | 50 mm | Water | 0.15 to 1 | 1W to 1000W | View |
| 1113493 | PM200F-50X | DB25 | 50 mm | Fan | 0.15 to 1 | 1 W to 200W | View |
| 1098509 | PM300F-19 | DB25 | 19 mm | Fan | 0.25 to 11 | 1W to 300W | View |
| 1098506 | PM3K-100 | DB25 | 100 mm | Water | 0.25 to 11 | 100W to 3000W | View |
| 1098505 | PM5K-200 | DB25 | 200 mm | Water | 0.25 to 11 | 100W to 5000W | View |
| 1098498 | PM30X | DB25 | 19 mm | Air | 0.15 - 1 | 100 mW to 30W | View |
| 1098490 | PM1K-100 | DB25 | 100 mm | Water | 0.25 to 11 | 100W to 1000W | View |
| 1098483 | PM100-19C | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 - 11 | 300 mW to 100W | View |
| 1098481 | PM300F-50X | DB25 | 50 mm | Fan | 0.15 to 1 | 1W to 300W | View |
| 1098480 | PM200F-19 | DB25 | 19 mm | Fan | 0.25 to 11 | 1 W to 200W | View |
| 1098472 | PM200F-50 | DB25 | 50 mm | Fan | 0.25 to 11 | 1 W to 200W | View |
| 1098461 | PM5K-100 | DB25 | 100 mm | Water | 0.25 to 11 | 100W to 5000W | View |
| 1098457 | PM2X | DB25 | 19 mm | Air | 0.15 - 1 | 10 mW to 2W | View |
| 1098456 | LM-20 | DB25 | 19 mm | Conductive | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 20W | View |
| 1098455 | PM150X | DB25 | 50 mm | Air | 0.15 - 1 | 300 mW to 150W | View |
| 1098452 | LM-150 LS | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 150W | View |
| 1098450 | LM-200 (220V) | DB25 | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 200W | - |
| 1098444 | PM150-19C | DB25 | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.25 - 11 | 300 mW to 150W | View |
| 1098443 | PM150-50XC | DB25 | 50 mm | Water, Air (intermittent) | 0.15 - 1 | 300 mW to 150W | View |
| 1098440 | LM-200 (110V) | DB25 | 19 mm | Fan | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 200W | - |
| 1098437 | LM-2500 | DB25 | 56 mm | Water | 0.25 to 10.6 | 100W to 2500W | View |
| 1098429 | PM30V1 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 3 | 100 mW to 30W | View |
| 1098427 | BeamFinder | DB25 | 35 mm | Water | 0.3 to 10.6 | 100W to 1000W | View |
| 1098423 | PM10X | DB25 | 19 mm | Air | 0.15 - 1 | 10 mW to 10W | View |
| 1098421 | LM-5000 | DB25 | 56 mm | Water | 0.25 to 10.6 | 100W to 5000W | View |
| 1098419 | PM3Q | DB25 | 10 mm | Air | 0.3 - 2 | 500 µW to 2W | View |
| 1098417 | PM300F-50 | DB25 | 50 mm | Fan | 0.25 to 11 | 1W to 300W | View |
| 1098413 | PS19 | DB25 | 19 mm | Air | 0.3 - 11 | 100 µW to 1W | View |
| 1098412 | PM150-50C | DB25 | 50 mm | Water, Air (intermittent) | 0.25 - 11 | 300 mW to 150W | View |
| 1098409 | LM-1000 | DB25 | 38 mm | Water | 0.25 to 10.6 | 100W to 1000W | View |
| 1098407 | PM150 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 - 11 | 300 mW to 150W | View |
| 1098400 | PS10Q | DB25 | 10 mm | Air | 0.3 - 2 | 100 µW to 1W | View |
| 1098398 | PM150-50 | DB25 | 50 mm | Air | 0.25 - 11 | 300 mW to 150W | View |
| 1098397 | PM10-19C | DB25 | 19 mm | Water, Air (intermittent) | 0.25 - 11 | 10 mW to 10W | View |
| 1098394 | LM-150 FS | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 150W | View |
| 1098350 | PS10 | DB25 | 10 mm | Air | 0.19 - 11 | 100 µW to 1W | View |
| 1098346 | LM-100 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 100W | View |
| 1098341 | PS19Q | DB25 | 19 mm | Air | 0.3 - 2 | 100 µW to 1W | View |
| 1098338 | PM10V1 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 3 | 10 mW to 10W | View |
| 1098336 | PM3 | DB25 | 19 mm | Air | 0.19 to 11 | 500 µW to 2W | View |
| 1098329 | PM2 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 - 11 | 10 mW to 2W | View |
| 1098328 | LM-3 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 10 mW to 3W | View |
| 1098320 | LM-45 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 100 mW to 25W | View |
| 1098314 | PM30 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 - 11 | 100 mW to 30W | View |
| 1098304 | LM-10 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 to 10.6 | 10 mW to 10W | View |
| 1097901 | PM10 | DB25 | 19 mm | Air | 0.25 - 11 | 10 mW to 10W | View |
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 30일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 30일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 해외 주문 상품의 평균 배송일은 60일 이내입니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?